丰农3TGQ-4LF田园管理机技术参数
丰农3TGQ-4LF田园管理机技术参数
| 项目 | 单位 | 设计值 |
|---|---|---|
| 型号名称 | / | 3TGQ-4LF型田园管理机 |
| 结构型式(单轴/双轴;履带/轮式) | / | 单轴;履带 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1460×510×900 |
| 扶把水平调整(可调/不可调) | / | 不可调 |
| 扶把上下调整(可调/不可调) | / | 可调 |
| 发动机输出传动方式 | / | 皮带 |
| 主离合器型式 | / | 离心式 |
| 主离合器状态(常开/常闭) | / | 常闭 |
| 标定(额定)功率 | kW | 4 |
| 标定(额定)转速 | r/min | 3600 |
| 工作电压 | V | / |
| 蓄电池类型 | / | / |
| 蓄电池容量 | Ah | / |
| 配套锄草装置型式 | / | 铲式 |
| 配套锄草装置最大工作宽度 | mm | 420 |
| 配套开沟装置型式 | / | 犁铧式 |
| 配套开沟装置最大工作宽度 | mm | 180 |
| 配套培土装置型式 | / | / |
| 配套培土装置最大工作宽度 | mm | / |
| 配套起垄装置型式 | / | / |
| 配套起垄装置起垄数量 | 垄 | / |
| 配套起垄装置最大工作起垄高度 | mm | / |
| 配套施肥装置排肥器型式 | / | 外槽轮 |
| 配套施肥装置施肥行数 | 行 | 2 |
| 配套施肥装置施肥开沟器型式 | / | 铲式 |
